KARNATAKA DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18 68 22 ** ** ** **
20 ** 74 ** 38 23 99
04 22 60 47 18 46 10
94 58 99 25 11 27 08
17 70 40 30 31 14 77
** ** 34 97 27 41 33
56 56 01 ** ** ** **
90 97 07 85 56 19 10
61 40 24 76 80 13 88
85 08 65 30 58 27 25
77 49 82 43 49 37 35
42 70 02 10 69 39 71
99 87 11 39 71 71 32
88 05 79 99 04 22 72
** 85 01 57 75 06 01
03 4 ** ** ** ** **